上海中醫(yī)藥大學(xué)龍華臨床醫(yī)學(xué)院申請(qǐng)-考核制博士招生
考核合格名單公示(第二批)
根據(jù)《上海中醫(yī)藥大學(xué)2024年博士研究生考核工作方案》及《上海中醫(yī)藥大學(xué)龍華臨床醫(yī)學(xué)院2024年博士研究生招生考核工作方案(第一批)》的工作要求,經(jīng)考核,現(xiàn)將考核合格名單予以公示(按專(zhuān)業(yè)、報(bào)名號(hào)排序)。
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
1 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243007 | 陳佳駿 |
2 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243019 | 賀晨明 |
3 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243149 | 申慧敏 |
4 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243172 | 計(jì)姜遜 |
5 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243584 | 王成 |
6 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 20243484 | 侯桐欣 |
7 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 20243467 | 邵高眩 |
8 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243022 | 段四維 |
9 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243099 | 陳林錦 |
10 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243104 | 張祥 |
11 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243107 | 邢斯桉 |
12 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243215 | 房雨晨 |
13 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243240 | 周睿 |
14 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243325 | 衛(wèi)夢(mèng)雨 |
15 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243512 | 高欣桐 |
16 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 20243581 | 張煒捷 |
17 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 20243213 | 趙浩然 |
18 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243030 | 王曉波 |
19 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243161 | 劉天鵬 |
20 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243206 | 肖玙 |
21 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243241 | 趙鵬 |
22 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243296 | 閆炳翰 |
23 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243362 | 邵渝博 |
24 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 20243442 | 路仁杰 |
25 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 20243515 | 黃婷 |
26 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 20243354 | 楊茜雯 |
27 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 20243238 | 張?jiān)瞥?/span> |
28 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 20243390 | 李素梅 |
公示時(shí)間為2024年1月9日20:15時(shí) 至2024年1月10 日20:15時(shí)(24小時(shí))。若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)進(jìn)行反映,聯(lián)系電話:021-33324029;或郵箱:[email protected]。
上海中醫(yī)藥大學(xué)龍華臨床醫(yī)學(xué)院
2024年 1 月 9 日