龍華臨床醫(yī)學(xué)院2024屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單公示
根據(jù)《上海中醫(yī)藥大學(xué)市、校優(yōu)秀畢業(yè)生評審辦法》,采取學(xué)生自主申報,學(xué)院對申請人材料審核,經(jīng)龍華臨床醫(yī)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生評議小組評議,最終確定龍華臨床醫(yī)學(xué)院2024屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單,公示如下:
序號 | 學(xué)號 | 類別 | 姓名 | 評定類別 | 名額類型 |
1 | 12021070 | 博士 | 丁興 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
2 | 22019214 | 博士 | 原淳淳 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
3 | 22019233 | 博士 | 張佳莉 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
4 | 22021196 | 碩士 | 邵高眩 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
5 | 22021213 | 碩士 | 朱柯 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
6 | 72021026 | 碩士 | 吳心語 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
7 | 72021006 | 碩士 | 徐琪玥 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
8 | 72021051 | 碩士 | 趙鵬 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
9 | 72021050 | 碩士 | 邵渝博 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
10 | 2019811020 | 本科 | 應(yīng)商羽 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
11 | 2019511034 | 本科 | 丁涵 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
12 | 2019811017 | 本科 | 張晟安 | 市優(yōu)畢 | 推薦名額 |
13 | 12021219 | 博士 | 顧思純 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
14 | 22019209 | 博士 | 楊小娟 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
15 | 12021066 | 博士 | 孫琰婷 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
16 | 22021198 | 碩士 | 陸琪俊 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
17 | 22021238 | 碩士 | 項楠 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
18 | 72021017 | 碩士 | 張懿 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
19 | 2016811012 | 碩士 | 錢彧 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
20 | 72021014 | 碩士 | 潘辰慧 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
21 | 2016811016 | 碩士 | 房雨晨 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
22 | 2019511037 | 本科 | 李臻怡 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
23 | 2019811008 | 本科 | 李佳悅 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
24 | 2019811009 | 本科 | 許嘉琛 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
公示時間:2023年4月24日----4月26日
如有異議,可聯(lián)系:教學(xué)處 孫老師
聯(lián)系方式:021-64385700-17121, [email protected]
最終獲獎情況以大學(xué)審核最終結(jié)果為準。
龍華臨床醫(yī)學(xué)院
2024.4.24