龍華臨床醫(yī)學院2025屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單公示
根據(jù)《上海中醫(yī)藥大學市、校優(yōu)秀畢業(yè)生評審辦法》,采取學生自主申報,學院對申請人材料審核,經龍華臨床醫(yī)學院優(yōu)秀畢業(yè)生評議小組評議,最終確定龍華臨床醫(yī)學院2025屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單,公示如下:
序號 | 學號 | 類別 | 姓名 | 評定類別 | 名額類型 |
1 | 12022069 | 博士生 | 李學飛 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
2 | 12022072 | 博士生 | 朱文浩 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
3 | 12022075 | 博士生 | 林光耀 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
4 | 12022077 | 博士生 | 張舒燕 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
5 | 22022196 | 碩士生 | 鄔家璇 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
6 | 22022224 | 碩士生 | 李玄靈 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
7 | 22022233 | 碩士生 | 續(xù)嗣鈺 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
8 | 72022002 | 碩士生 | 張辰 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
9 | 72022035 | 碩士生 | 龔悅 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
10 | 2017811028 | 碩士生 | 劉漪漪 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
11 | 2018401020 | 本科生 | 褚世杰 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
12 | 2018491034 | 本科生 | 周宏宇 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
13 | 2020811060 | 本科生 | 周厚樂 | 市優(yōu)畢 | 分配名額 |
14 | 12021049 | 博士生 | 李春琳 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
15 | 12022045 | 博士生 | 錢佳南 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
16 | 12022054 | 博士生 | 劉昌亞 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
17 | 12022073 | 博士生 | 張海濤 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
18 | 22022222 | 碩士生 | 汪敏杰 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
19 | 22022247 | 碩士生 | 劉一樞 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
20 | 22022248 | 碩士生 | 談澤燁 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
21 | 72022028 | 碩士生 | 儲奧嬌 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
22 | 72022032 | 碩士生 | 袁見 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
23 | 72022042 | 碩士生 | 于文龍 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
24 | 2017481119 | 本科生 | 楊俊豪 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
25 | 2020401022 | 本科生 | 王昊婧 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
26 | 2020811042 | 本科生 | 李佳樂 | 校優(yōu)畢 | 分配名額 |
公示時間:2025年4月29日----5月1日
如有異議,可聯(lián)系:教學處 孫老師
聯(lián)系方式:021-64385700-17121,[email protected]
最終獲獎情況以大學審核最終結果為準。
龍華臨床醫(yī)學院
2025.4.29