欄目導(dǎo)航
上海到廣東省 時間:2014-08-13 點(diǎn)擊量:次
以下是上海到廣東省全境綜合物流報價,,當(dāng)天具體報價請致電:400-999-0035(來電會有適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠)
備注:
以上報價僅供參考,價格會隨季節(jié)浮動,。具體運(yùn)價請撥打上海集信物流全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到浙江省
下一篇:下一篇:上海到山東省
地名 | 城市 | 公里數(shù) | 在途天數(shù) |
輕貨 (元/立方) |
重貨 (元/公斤) |
噸位 (元/噸) |
5.2米車 (元/車) |
8.2米車 (元/車) |
9.6米車 (元/車) |
12.5米車 (元/車) |
廣東 | 廣州 | 1613 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 |
深圳 | 1752 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
東莞 | 1647 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
佛山 | 1680 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
中山 | 1716 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
江門 | 1775 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
汕頭 | 1614 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
惠州 | 1575 | 2 | 200 | 1.0 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
梅州 | 1275 | 2 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
韶關(guān) | 1424 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
河源 | 1625 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
肇慶 | 1722 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
云浮 | 1780 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
清遠(yuǎn) | 1695 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
珠海 | 1920 | 2 | 200 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | |
湛江 | 2107 | 3 | 220 | 1.1 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 | 來電咨詢 |
以上報價僅供參考,價格會隨季節(jié)浮動,。具體運(yùn)價請撥打上海集信物流全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到浙江省
下一篇:下一篇:上海到山東省