欄目導(dǎo)航
上海到河北省 時(shí)間:2014-08-13 點(diǎn)擊量:次
以下是上海到河北省全境綜合報(bào)價(jià),,當(dāng)天具體報(bào)價(jià)請(qǐng)致電:400-999-0035(來(lái)電會(huì)有適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠)
備注:
以上報(bào)價(jià)僅供參考,,價(jià)格會(huì)隨季節(jié)浮動(dòng)。具體運(yùn)價(jià)請(qǐng)撥打上海集信物流全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到河南省
下一篇:下一篇:上海到湖南省
地名 | 城市 | 公里數(shù) | 在途天數(shù) |
輕貨 (元/立方) |
重貨 (元/公斤) |
噸位 (元/噸) |
5.2米車(chē) (元/車(chē)) |
8.2米車(chē) (元/車(chē)) |
9.6米車(chē) (元/車(chē)) |
12.5米車(chē) (元/車(chē)) |
河北 | 石家莊 | 1290 | 2 | 190 | 1.0 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) |
保定 | 1290 | 2 | 230 | 1.2 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
張家口 | 1390 | 3 | 230 | 1.2 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
邢臺(tái) | 1247 | 2 | 230 | 1.2 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
邯鄲 | 1203 | 2 | 230 | 1.2 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
衡水 | 1187 | 2 | 230 | 1.2 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
滄州 | 1220 | 2 | 190 | 1.0 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
廊坊 | 1330 | 2 | 190 | 1.0 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
唐山 | 1460 | 2 | 230 | 1.1 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
秦皇島 | 1605 | 2 | 230 | 1.1 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | |
承德 | 1620 | 3 | 230 | 1.1 | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) | 電話咨詢(xún) |
以上報(bào)價(jià)僅供參考,,價(jià)格會(huì)隨季節(jié)浮動(dòng)。具體運(yùn)價(jià)請(qǐng)撥打上海集信物流全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到河南省
下一篇:下一篇:上海到湖南省