欄目導(dǎo)航
上海到陜西省 時(shí)間:2014-08-13 點(diǎn)擊量:次
以下是上海到陜西省全境綜合報(bào)價(jià),,當(dāng)天具體報(bào)價(jià)請(qǐng)致電:400-999-0035(提前來(lái)電會(huì)有適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠),。
備注:
以上報(bào)價(jià)僅供參考,價(jià)格會(huì)隨季節(jié)浮動(dòng)。具體運(yùn)價(jià)請(qǐng)撥打上海集信物流全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到湖南省
下一篇:下一篇:沒(méi)有了
地名 | 城市 | 公里數(shù) | 在途天數(shù) |
輕貨 (元/立方) |
重貨 (元/公斤) |
噸位 (元/噸) |
5.2米車(chē) (元/車(chē)) |
8.2米車(chē) (元/車(chē)) |
9.6米車(chē) (元/車(chē)) |
12.5米車(chē) (元/車(chē)) |
陜西 | 西安 | 2150 | 2 | 190 | 1.0 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 |
寶雞 | 2220 | 3 | 260 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
咸陽(yáng) | 1800 | 3 | 260 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
延安 | 2350 | 3 | 260 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
銅川 | 2300 | 3 | 280 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
安康 | 2080 | 3 | 280 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
渭南 | 2880 | 3 | 280 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
漢中 | 2380 | 3 | 280 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | |
榆林 | 2620 | 3 | 320 | 1.2 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 | 來(lái)電咨詢 |
以上報(bào)價(jià)僅供參考,價(jià)格會(huì)隨季節(jié)浮動(dòng)。具體運(yùn)價(jià)請(qǐng)撥打上海集信物流全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-999-0035.
上一篇:上一篇:上海到湖南省
下一篇:下一篇:沒(méi)有了